<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio Socio Economico</title>
	<atom:link href="http://www.asev.it/osservatorio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asev.it/osservatorio</link>
	<description>L&#039;osservatorio dell&#039;ASEV</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rapporto congiunturale settore artigianato manifatturiero – Anno 2011</title>
		<link>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-anno-2011.html</link>
		<comments>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-anno-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asev.it/osservatorio/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Con la redazione di questo numero si è deciso di passare, per quel che riguarda le azioni di monitoraggio dell’artigianato manifatturiero del Circondario di Empoli, da un’analisi a cadenza semestrale ad una cadenza annuale. Certo, in tal modo si perdono informazioni riguardo all’articolazione dei cicli – generale e settoriali -, ma tale perdita non mette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-anno-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto congiunturale settore servizi alle imprese &#8211; anno 2010</title>
		<link>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-servizi-alle-imprese-anno-2010.html</link>
		<comments>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-servizi-alle-imprese-anno-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[servizi alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asev.it/osservatorio/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Una consuetudine dura a morire parla delle economie contemporanee come economie dei servizi e delle società attuali come società post-industriali. Quest’affermazione si basa su banali evidenze empiriche: basta scorrere i fascicoli Istat dei Censimenti delle Attività Economiche fra il 1951 ed il 2001 per rilevare il sorpasso – in termini di imprese, unità locali e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-servizi-alle-imprese-anno-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto congiunturale settore agricoltura &#8211; anno 2010</title>
		<link>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-agricoltura-anno-2010.html</link>
		<comments>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-agricoltura-anno-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asev.it/osservatorio/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Per il secondo anno consecutivo nell’ambito del lavoro di analisi e monitoraggio del sistema produttivo delle PMI del territorio del Circondario Empolese Valdelsa, l’ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Firenze, con il presente documento, presenta i risultati dell indagine congiunturale del comparto agricolo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-agricoltura-anno-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto congiunturale settore commercio &#8211; anno 2010</title>
		<link>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-commercio-anno-2010.html</link>
		<comments>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-commercio-anno-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo e commercio]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asev.it/osservatorio/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Il presente report prende in analisi il segmento economico commercio e turismo dell’area Empolese Valdelsa relativamente all’anno 2010 facendo seguito, nella disamina di settore, a quanto già prodotto nei precedenti lavori. Conseguentemente a ciò le variabili di analisi saranno ugualmente rappresentate dalla demografia delle imprese e dalla loro performance economica. Nel primo caso sarà effettuato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-commercio-anno-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto congiunturale settore trasporti &#8211; anno 2010</title>
		<link>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-trasporti-anno-2010.html</link>
		<comments>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-trasporti-anno-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asev.it/osservatorio/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Può apparire banale riaffermare la crescente importanza nell’economia contemporanea dei trasporti e delle comunicazioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali. Vogliamo solo di sfuggita richiamare l’attenzione sulla logistica e sulle telecomunicazioni. Un moderno ed efficiente “sistema” di trasporti ha sempre più bisogno di organizzare ed ottimizzare i flussi di merci e di informazioni: la logistica è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-trasporti-anno-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto congiunturale settore edilizia e impiantistica &#8211; anno 2010</title>
		<link>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-edilizia-e-impiantistica-anno-2010.html</link>
		<comments>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-edilizia-e-impiantistica-anno-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edilizia e impiantistica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asev.it/osservatorio/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Finalità del Report Questo lavoro di monitoraggio di un raggruppamento significativo d’imprese che appartengono al macrosettore delle Costruzioni (edilizia ed impiantistica) fa parte di un più ampio ed assai ambizioso progetto: quello di costruire un insieme ben organizzato di strumenti di indagine volti a seguire le vicissitudini economiche delle PMI del Circondario di Empoli non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-settore-edilizia-e-impiantistica-anno-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto congiunturale settore artigianato manifatturiero – 2° semestre 2010</title>
		<link>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-2%c2%b0-semestre-2010.html</link>
		<comments>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-2%c2%b0-semestre-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato manifatturiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asev.it/osservatorio/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Rapporto congiunturale – settore artigianato manifatturiero –  2° semestre 2010 GIUDIZIO D’INSIEME Per il secondo semestre 2010 non si può ripetere – riguardo all’artigianato manifatturiero del Circondario di Empoli – il giudizio espresso nel precedente Report ovvero che è proseguita e si è irrobustita la favorevole fase ciclica cominciata nella seconda parte del 2009.  La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-2%c2%b0-semestre-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto congiunturale settore artigianato manifatturiero – sintesi 2° semestre 2010</title>
		<link>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-sintesi-2%c2%b0-semestre-2010.html</link>
		<comments>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-sintesi-2%c2%b0-semestre-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asev.it/osservatorio/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Rapporto congiunturale – settore artigianato manifatturiero – sintesi 2° semestre 2010 GIUDIZIO D’INSIEME Per il secondo semestre 2010 non si può ripetere – riguardo all’artigianato manifatturiero del Circondario di Empoli &#8211; il giudizio espresso nel precedente Report ovvero che è proseguita e si è irrobustita la favorevole fase ciclica cominciata nella seconda parte del 2009.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-sintesi-2%c2%b0-semestre-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto congiunturale settore artigianato manifatturiero – 1° semestre 2010</title>
		<link>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-1%c2%b0-semestre-2010.html</link>
		<comments>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-1%c2%b0-semestre-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato manifatturiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asev.it/osservatorio/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Rapporto congiunturale – settore artigianato manifatturiero – 1° semestre 2010 La finalità dell’Osservatorio Quest’azione di monitoraggio, dedicata all’analisi semestrale delle dinamiche economiche riguardanti le piccole imprese manifatturiere del Circondario di Empoli, fa parte, come noto, di un più ampio progetto di costante monitoraggio delle piccole e medie che costituiscono l’ossatura economica di tanta parte del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-1%c2%b0-semestre-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto congiunturale settore artigianato manifatturiero – sintesi 1° semestre 2010</title>
		<link>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-sintesi-1%c2%b0-semestre-2010.html</link>
		<comments>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-sintesi-1%c2%b0-semestre-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asev.it/osservatorio/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Rapporto congiunturale – settore artigianato manifatturiero – sintesi 1° semestre 2010 L’ANALISI CONGIUNTURALE E DI MEDIO-BREVE PERIODO (1° SEMESTRE 2010) GIUDIZIO D’INSIEME Se il secondo semestre 2009 si è caratterizzato per un sensibile allentamento della spirale regressiva, nella prima parte del 2010 la favorevole fase ciclica è proseguita e si è irrobustita, pur non raggiungendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asev.it/osservatorio/rapporto-congiunturale-%e2%80%93-settore-artigianato-manifatturiero-%e2%80%93-sintesi-1%c2%b0-semestre-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

