Contenuto della tabella: Consiglio di Amministrazione e Direzione
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | DATA NOMINA | ACCETTAZIONE CARICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo | Gestri | Presidente | 19/05/2026 | scarica documento |
| 2 | Sandro | Buggiani | Consigliere | 19/05/2026 | scarica documento |
| 3 | Andrea | Volterrani | Consigliere | 19/05/2026 | scarica documento |
| 4 | Sandro | Piccini | Consigliere | 19/05/2026 | scarica documento |
| 5 | Andrea | Panchetti | Consigliere | 19/05/2026 | scarica documento |
| 6 | Angiolo | Simonetti | Consigliere | 19/05/2026 | scarica documento |
| 7 | Franco | Brogi | Consigliere | 19/05/2026 | scarica documento |
| 8 | Luca | Barbetti | Consigliere | 19/05/2026 | scarica documento |
| TIZIANO | CINI | Direttore Munito di Procura Speciale |
Contenuto della tabella: Sindaci revisori
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | DATA NOMINA | ACCETTAZIONE CARICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio | Massai | Presidente collegio sindacale | 19/05/2026 | scarica documento |
| 2 | Fabrizio | Michelucci | Sindaco Revisore | 19/05/2026 | scarica documento |
| 3 | Stefano | Giraldi | Sindaco Revisore | 19/05/2026 | scarica documento |
| SINDACI SUPPLENTI | |||||
| 1 | Stefano | Bonamici | Sindaco Supplente | 19/05/2026 | scarica documento |
| 2 | Nello | Parrini | Sindaco Supplente | 19/05/2026 | scarica documento |
Sovvenzioni, sussidi, contributi
Anno 2023
| Regione Toscana Direzione |
Settore che ha adottato l’atto di impegno | Estremi atto di assegnazione (DD/OD) | Oggetto dell’atto | Iniziativa/attività finanziata | Importo impegno | Importo liquidazione Anno 2023 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | SET-PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI IEFP, APPRENDISTATO, TIROCINI, FORMAZIONE CONTINUA, TERRITORIALE E INDIVIDUALE. UFFICI REGIONALI DI GROSSETO E LIVORNO | DD n.1375 del 28-01-2020 | D.D. 3675/2019 ?POR FSE 2014-2020 Asse C azione C.3.1.1.B – Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale per adulti disoccupati? – IMPEGNI DI SPESA | MODELLISTA ABBIGLIAMENTO | 110.000,00 | 6.158,46 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.419 del 18-04-2023 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | VOUCHER vari APPRENDISTATO | 419.489,79 | 20.754,34 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.419 del 18-04-2023 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | VOUCHER vari APPRENDISTATO | 156.673,10 | 148.053,10 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.419 del 18-04-2023 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | Progetto NAMASTE | 121.800,00 | 6.443,15 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.419 del 18-04-2023 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | Progetto AREE GREEN | 60.200,00 | 2.942,52 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.419 del 18-04-2023 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | Progetto ASSO | 150.000,00 | 14.989,62 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.490 del 26-04-2022 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | VOUCHER vari APPRENDISTATO | 60.605,54 | 52.126,54 |

