Contenuto della tabella: Consiglio di Amministrazione e Direzione.
DATI TABELLA IN AGGIORNAMENTO
| Atto di nomina | C.V. | Compensi | Spese viaggi | Altre cariche | Altri incarichi | Beni posseduti e variazioni |
Dichiarazione redditi | |
| Mortini Andrea Presidente |
Verb. Ass. 19.06.2023 | CV | Verb. Ass. 13.05.2003 | nessuna | nessuna | |||
| Lacoppola Gianluca Consigliere |
Verb. Ass. 04.09.2023 | CV | Verb. Ass. 13.05.2003 | nessuna | nessuna | |||
| Monti Fabio Consigliere |
Verb. Ass. 04.09.2023 | CV | Verb. Ass. 13.05.2003 | nessuna | nessuna | |||
| Borgherini Alessandro Consigliere |
Verb. Ass. 04.09.2023 | CV | Verb. Ass. 13.05.2003 | nessuna | nessuna | v. Sit. Patr. | v. Sit. Patr. | |
| Baldini Lapo Consigliere |
Verb. Ass. 04.09.2023 | CV | Verb. Ass. 13.05.2003 | nessuna | nessuna | |||
| Bagnoli Alberta Consigliere |
Verb. Ass. 04.09.2023 | CV | Verb. Ass. 13.05.2003 | nessuna | nessuna | |||
| Cintelli Alberto Consigliere |
Verb. Ass. 04.09.2023 | CV | Verb. Ass. 13.05.2003 | nessuna | nessuna | |||
| Brogi Franco Consigliere |
Verb. Ass. 04.09.2023 | CV | Verb. Ass. 13.05.2003 | nessuna | nessuna | |||
| Cini Tiziano Direttore |
Verb. CDA 25.02.2002 | CV | € 43512,69 | € 1122,69 | nessuna | v. Sit. Patr. | v. Sit. Patr. | 730 – 2015 |
Contenuto della tabella: Sindaci revisori
DATI TABELLA IN AGGIORNAMENTO
| Atto di nomina | C.V. | Compensi | Spese viaggi | Altre cariche | Altri incarichi | Beni posseduti e variazioni |
Dichiarazione redditi | |
| Bonamici Stefano | Verb. Ass. 04.09.2023 | |||||||
| Bandinelli Marzia | Verb. Ass. 04.09.2023 | |||||||
| Massai Maurizio | Verb. Ass. 04.09.2023 | |||||||
| Michelucci Fabrizio | Verb. Ass. 04.09.2023 | |||||||
| Giraldi Stefano | Verb. Ass. 04.09.2023 |
Sovvenzioni, sussidi, contributi
Anno 2023
| Regione Toscana Direzione |
Settore che ha adottato l’atto di impegno | Estremi atto di assegnazione ( DD/ OD) | Oggetto dell’atto | Iniziativa/attivitĂ finanziata |
IMPORTO IMPEGNO |
IMPORTO LIQUIDAZIONE Anno 2023 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | SET-PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI IEFP, APPRENDISTATO, TIROCINI, FORMAZIONE CONTINUA, TERRITORIALE E INDIVIDUALE. UFFICI REGIONALI DI GROSSETO E LIVORNO | DD n.1375 del 28-01-2020 | D.D. 3675/2019 ?POR FSE 2014-2020 Asse C azione C.3.1.1.B – Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale per adulti disoccupati? – IMPEGNI DI SPESA | MODELLISTA ABBIGLIAMENTO | 110.000,00 | 6.158,46 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.419 del 18-04-2023 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | VOUCHER vari APPRENDISTATO | 419.489,79 | 20.754,34 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.419 del 18-04-2023 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | VOUCHER vari APPRENDISTATO | 156.673,10 | 148.053,10 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.419 del 18-04-2023 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | Progetto NAMASTE | 121.800,00 | 6.443,15 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.419 del 18-04-2023 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | Progetto AREE GREEN | 60.200,00 | 2.942,52 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.419 del 18-04-2023 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | Progetto ASSO | 150.000,00 | 14.989,62 |
| Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro | GIUNTA REGIONALE | DG n.490 del 26-04-2022 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni | VOUCHER vari APPRENDISTATO | 60.605,54 | 52.126,54 |
Bandi di gara

